Anerkendelse
Innovationsprisen
Prisen tildeles medarbejdere der har fundet en arbejdsgang, som organisationens rammer ikke var indrettet til at beskrive. Forløbene bevares uændret og indgår i organisationens samlede erfaring.
Indstillinger
| Medarbejder | Periode | Placering ved indstillingen | Score | Observationer |
|---|---|---|---|---|
| MA-94C2-07A6 | Kvartal 17 | Ikke registreret | 0,00 | Energiregnskab uden afstemning Usædvanlig høj tophastighed |
| MA-B84C-06A6 | Kvartal 17 | Ikke registreret | 0,00 | Energiregnskab uden afstemning Usædvanlig høj tophastighed |
| MA-CB37-A4A8 | Kvartal 17 | Ikke registreret | 0,00 | Energiregnskab uden afstemning Usædvanlig høj tophastighed |
| MA-D66C-3B65 | Kvartal 17 | Ikke registreret | 0,00 | Usædvanlig høj tophastighed |
| MA-1E05-3C0A | Kvartal 16 | Ikke registreret | 0,00 | Energiregnskab uden afstemning Usædvanlig høj tophastighed |
| MA-2C6E-A8AF | Kvartal 16 | Ikke registreret | 0,00 | Energiregnskab uden afstemning |
| MA-3FB6-D504 | Kvartal 16 | Ikke registreret | 0,00 | Energiregnskab uden afstemning Usædvanlig høj tophastighed |
| MA-885D-24D3 | Kvartal 16 | Ikke registreret | 0,00 | Energiregnskab uden afstemning Usædvanlig høj tophastighed |
| MA-9375-D3DA | Kvartal 16 | Ikke registreret | 0,00 | Energiregnskab uden afstemning |
| MA-E110-789D | Kvartal 16 | Ikke registreret | 0,00 | Energiregnskab uden afstemning Usædvanlig høj tophastighed |
| MA-E78E-0785 | Kvartal 16 | Ikke registreret | 62,07 | Energiregnskab uden afstemning |
| MA-E9A4-4ACD | Kvartal 16 | Ikke registreret | 0,00 | Energiregnskab uden afstemning Usædvanlig høj tophastighed |
| MA-0203-54A9 | Kvartal 15 | Ikke registreret | 0,00 | Energiregnskab uden afstemning Usædvanlig høj tophastighed |
| MA-7632-BC7F | Kvartal 15 | Ikke registreret | 0,00 | Energiregnskab uden afstemning Usædvanlig høj tophastighed |
| MA-8CBE-3BEE | Kvartal 15 | Ikke registreret | 0,00 | Energiregnskab uden afstemning Usædvanlig høj tophastighed |
| MA-9758-07FB | Kvartal 15 | Ikke registreret | 8,53 | Energiregnskab uden afstemning |
| MA-9CFF-5E16 | Kvartal 15 | Ikke registreret | 21,02 | Energiregnskab uden afstemning |
| MA-AA6D-895C | Kvartal 15 | Ikke registreret | 0,00 | Energiregnskab uden afstemning |
| MA-DD09-331A | Kvartal 15 | Ikke registreret | 0,00 | Energiregnskab uden afstemning Usædvanlig høj tophastighed Rotation uden øvre grænse |
| MA-F202-7F35 | Kvartal 15 | Ikke registreret | 0,00 | Energiregnskab uden afstemning Usædvanlig høj tophastighed |
De fire observationskategorier
En indstilling bygger på en eller flere af nedenstående observationer. De er registreret som de er målt under medarbejderens arbejde, og der er ikke taget stilling til hvordan de skal forstås.
-
Usædvanlig høj tophastighed
Medarbejderen har i perioden demonstreret en fremdriftsform, som ikke umiddelbart kan forklares ud fra den registrerede kontakt med underlaget.
-
Energiregnskab uden afstemning
Der er i forløbet opgjort en tilvækst i bevægelsesenergi, som overstiger den energi medarbejderen selv har tilført gennem sine led.
-
Passage gennem underlaget
Medarbejderen har i dele af forløbet opholdt sig under det plan, der er lagt til grund for opgavens udførelse.
-
Rotation uden øvre grænse
Der er registreret en vedvarende rotation, som ikke afgrænses af de opsatte led.
Om arkiveringen
Om organisationens datagrundlagEt indstillet forløb bevares uændret sammen med det grundlag det er målt på, så det kan gennemgås igen senere. Forløbene indgår i organisationens almindelige udvikling på samme vilkår som alle andre, og de indstillede medarbejdere behandles ikke anderledes i den løbende vurdering.