Struktur
Organisationen
Organisationen har 1.152 stillinger fordelt på tolv afdelinger. Hver afdeling har otte teams, og hvert team har tolv niveauer. 818 stillinger er besat.
Bemanding pr. afdeling
Om afdelingernes betydning| Afdeling | Besatte stillinger | Af i alt | Dækning | Gennemsnitlig score |
|---|---|---|---|---|
| Frit Ophæng | 71 | 96 | 74,0 % | 8,02 |
| Luftbårne Funktioner | 59 | 96 | 61,5 % | 10,18 |
| Springende Drift | 58 | 96 | 60,4 % | 7,88 |
| Lette Overflader | 60 | 96 | 62,5 % | 8,91 |
| Vekslende Kontakt | 63 | 96 | 65,6 % | 10,37 |
| Balanceret Understøtning | 62 | 96 | 64,6 % | 14,81 |
| Almindelig Drift | 69 | 96 | 71,9 % | 16,98 |
| Vedvarende Understøtning | 69 | 96 | 71,9 % | 16,79 |
| Tung Understøtning | 73 | 96 | 76,0 % | 14,23 |
| Fast Grundkontakt | 74 | 96 | 77,1 % | 9,99 |
| Permanent Underlag | 78 | 96 | 81,3 % | 5,71 |
| Stationære Funktioner | 82 | 96 | 85,4 % | 2,41 |
Sådan læses diagrammerne
Hvert diagram viser én afdeling. Rækkerne er afdelingens otte teams, øverst Enkeltsidet og nederst Fuldt Spejlet. Kolonnerne er de tolv niveauer, fra Niveau 1 til venstre til Niveau 12 til højre. Et felt er en stilling, og en besat stilling kan åbnes.
Besat stilling Besat, forhold under undersøgelse Ubesat stilling